この調査の何がすごいって、報告書が全部研究所のHPで落とせること。第一回の報告書なんて、軽く古文です,古文。出生動向基本調査ぐらいになってから、基礎集計表も出ているので自分で再入力して図表を作ることができます。
http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/cyokenshiryou.html
1987年以前についてはこちらから
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/bj_kwdList.aspx
というわけで、やってみました。
まず、よくある見合い結婚と恋愛結婚の推移です。第7回から第14回調査の調査を使って,婚年別に見た,恋愛結婚・見合い結婚の構成を作りました。
恋愛結婚 | 見合い結婚 | |
1930~39年 | 13.4% | 69.0% |
1940~44年 | 14.6% | 69.1% |
1945~49年 | 21.4% | 59.8% |
1950~54年 | 33.1% | 53.9% |
1955~59年 | 36.2% | 54.0% |
1960~64年 | 41.1% | 49.8% |
1965~69年 | 48.7% | 44.9% |
1970~74年 | 61.5% | 33.1% |
1975~79年 | 66.7% | 30.4% |
1980~84年 | 72.6% | 24.9% |
1985~89年 | 80.2% | 17.7% |
1990~94年 | 84.8% | 12.7% |
1995~99年 | 87.2% | 7.7% |
2000~04年 | 87.4% | 6.2% |
2005~09年 | 88.0% | 5.3% |
図にするとこんな感じ、綺麗に逆転しているのが分かります。
次に,夫婦の平均初婚年齢が地域ごとにどのように異なるかを長いスパンで見てみましょう。初婚年齢については地域別の統計が古くから実施されており,1975年と2010年については厚生労働省人口動態調査より作成します。1920年については,厚生省人口問題研究所(1993)記載のデータを使用します(若干算出方法が異なります)。
妻 | 夫 | ||||||
1920 | 1975 | 2009 | 1920 | 1975 | 2009 | ||
北 海 道 | 19.821 | 24.4 | 28.4 | 24.93 | 26.2 | 29.8 | |
青 森 | 18.938 | 23.7 | 28.1 | 22.952 | 26.2 | 30.0 | |
岩 手 | 18.688 | 24.1 | 28.1 | 22.374 | 26.5 | 30.2 | |
宮 城 | 20.04 | 24.2 | 28.3 | 24.224 | 26.5 | 30.0 | |
秋 田 | 18.948 | 24.0 | 28.2 | 23.225 | 26.4 | 30.0 | |
山 形 | 21.036 | 24.3 | 28.0 | 24.234 | 26.5 | 29.9 | |
福 島 | 20.894 | 24.1 | 27.5 | 23.564 | 26.3 | 29.4 | |
茨 城 | 21.124 | 24.4 | 28.2 | 23.623 | 26.9 | 30.2 | |
栃 木 | 21.512 | 24.4 | 28.3 | 23.924 | 26.6 | 30.2 | |
群 馬 | 22.973 | 24.8 | 28.3 | 24.871 | 26.8 | 30.2 | |
埼 玉 | 22.851 | 24.9 | 28.9 | 24.853 | 27.3 | 30.8 | |
千 葉 | 21.253 | 24.9 | 28.8 | 24.237 | 27.3 | 30.8 | |
東 京 | 22.45 | 25.5 | 29.7 | 27.168 | 27.6 | 31.6 | |
神 奈 川 | 22.094 | 25.1 | 29.2 | 26.602 | 27.4 | 31.1 | |
新 潟 | 21.31 | 24.4 | 28.4 | 24.379 | 26.6 | 30.3 | |
富 山 | 18.925 | 23.8 | 28.4 | 23.633 | 26.4 | 30.3 | |
石 川 | 20.015 | 23.8 | 28.3 | 24.633 | 26.4 | 30.1 | |
福 井 | 20.114 | 23.7 | 28.2 | 24.288 | 26.4 | 30.0 | |
山 梨 | 22.688 | 25.0 | 28.7 | 25.616 | 27.5 | 30.8 | |
長 野 | 23.019 | 25.2 | 28.8 | 25.857 | 27.3 | 30.7 | |
岐 阜 | 20.932 | 24.2 | 28.1 | 25.115 | 26.8 | 30.1 | |
静 岡 | 20.77 | 24.4 | 28.2 | 24.167 | 26.9 | 30.2 | |
愛 知 | 21.348 | 24.3 | 28.3 | 25.244 | 26.9 | 30.2 | |
三 重 | 21.522 | 24.2 | 28.1 | 25.055 | 26.8 | 29.8 | |
滋 賀 | 22.485 | 24.5 | 28.1 | 26.428 | 27.0 | 29.9 | |
京 都 | 22.02 | 25.0 | 28.9 | 26.471 | 27.3 | 30.6 | |
大 阪 | 21.677 | 24.9 | 28.8 | 26.29 | 27.2 | 30.4 | |
兵 庫 | 20.952 | 24.7 | 28.6 | 25.557 | 27.1 | 30.2 | |
奈 良 | 21.577 | 24.7 | 28.7 | 25.053 | 27.0 | 30.2 | |
和 歌 山 | 21.355 | 24.4 | 28.1 | 25.48 | 27.0 | 29.7 | |
鳥 取 | 20.444 | 24.3 | 28.0 | 23.144 | 26.5 | 29.7 | |
島 根 | 19.708 | 24.5 | 28.1 | 23.667 | 26.8 | 29.8 | |
岡 山 | 20.349 | 24.1 | 28.0 | 23.914 | 26.4 | 29.6 | |
広 島 | 20.029 | 24.4 | 28.2 | 24.771 | 26.7 | 29.8 | |
山 口 | 20.493 | 24.5 | 27.9 | 25.223 | 26.9 | 29.6 | |
徳 島 | 20.504 | 24.0 | 28.2 | 23.651 | 26.2 | 29.8 | |
香 川 | 20.375 | 24.2 | 28.0 | 24.368 | 26.4 | 29.6 | |
愛 媛 | 20.422 | 24.3 | 27.9 | 24.013 | 26.5 | 29.4 | |
高 知 | 20.234 | 24.4 | 28.5 | 23.232 | 26.6 | 30.2 | |
福 岡 | 21.089 | 24.9 | 28.5 | 25.274 | 26.8 | 29.9 | |
佐 賀 | 21.603 | 24.5 | 28.0 | 24.592 | 26.6 | 29.6 | |
長 崎 | 21.013 | 24.7 | 28.1 | 25.332 | 26.5 | 29.5 | |
熊 本 | 21.992 | 24.5 | 28.0 | 25.099 | 26.5 | 29.4 | |
大 分 | 20.837 | 24.4 | 28.3 | 24.316 | 26.4 | 29.8 | |
宮 崎 | 20.279 | 24.3 | 27.9 | 23.434 | 26.3 | 29.3 | |
鹿 児 島 | 21.694 | 24.7 | 28.1 | 24.265 | 26.8 | 29.5 | |
沖 縄 | 21.01 | 24.5 | 28.3 | 23.214 | 26.6 | 29.8 |
No comments:
Post a Comment